2016
Dieses Jahr
beteiligten sich 16 Schützinnen und Schützen an der KK Kreismeisterschaft der
RAG Schießsport Kreisgruppe OBB Nord, durchgeführt bei den Hubertusschützen in
Gaimersheim
Geschossen
wurden je 30 Schuss aus Gewehr und Pistole. Jeder konnte seine eigenen Waffen
mitbringen oder eine der Vorhandenen ausleihen.
Um 13:00 Uhr
konnte Kamerad Gorzitze, stellvertretend für den RAG Vorsitzenden Buchberger
folgendes Ergebnis bekannt geben.
Name Vorname | RAG | Ringe Gewehr | Ringe Pistole | Ringe gesamt | Platz |
Klötzel Helmut | Gaimersheim | 280 | 267 | 547 | 1 |
Deuter Michael | Ingolstadt | 243 | 265 | 508 | 2 |
Huber Ralph | Pfaffenhofen | 236 | 269 | 505 | 3 |
Brinker Oliver | Ingolstadt | 231 | 267 | 498 | 4 |
Schmatz Stephan | Gaimersheim | 245 | 250 | 495 | 5 |
Schmatz Josef | Gaimersheim | 233 | 239 | 472 | 6 |
Ostertag Andreas | Eichstätt | 202 | 264 | 466 | 7 |
Manhart Rudolf | Ingolstadt | 217 | 245 | 462 | 8 |
Frank Hans | Pfaffenhofen | 176 | 250 | 426 | 9 |
Straub Bernd | Ingolstadt | 216 | 207 | 424 | 10 |
Gorzitze Michael | Ingolstadt | 219 | 205 | 424 | 11 |
Fenzl Hans-Jürgen | Ingolstadt | 184 | 230 | 414 | 12 |
Bacso Peter | Ingolstadt | 197 | 216 | 413 | 13 |
Schütz Martina | Ingolstadt | 173 | 225 | 398 | 14 |
Wiegartner Georg | Pfaffenhofen | 186 | 197 | 383 | 15 |
Gorzitze Angelika | Ingolstadt | 163 | 114 | 277 | 16 |
Von den Mannschaften gewann die RAG Gaimersheim mit 1514 Ringen vor
Ingolstadt mit 1468 Ringen und Pfaffenhofen mit 1388 Ringen.
Danke an unsere Gastgeber den Hubertusschützen, allen Funktionern und
Teilnehmern.
Mit kameradschaftlichem Gruß und Gut Schuß
Rudolf Manhart